Технические характеристики Yamaha zeal 250
Двигатель | |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | бензиновый |
Число тактов | 4 |
Система распределения | DОНС |
Система охлаждения | жидкостная |
Диаметр цилиндра | 48 мм |
Ход поршня | 34,5 мм |
Рабочий объем | 249 см3 |
Максимальная мощность | 29,4 КВт (40,0 Л.с.) |
при оборотах | 12000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 26,5 Нм |
при оборотах | 9500 об/мин |
Степень сжатия | 12 |
Число карбюраторов | 4 |
Диаметр диффузора | 26 мм |
Система питания | Карбюратор |
Трансмиссия | |
Число передач | 6 |
Наличие заднего хода | Да |
Тип привода на заднее колесо | цепью |
Размер шин | |
Размер переднего колеса | 110/70-17 |
Размер заднего колеса | 140/70-17 |
Ходовая часть | |
Тип подвески переднего колеса | телескопическая обычного типа |
Тип подвески заднего колеса | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
Тип тормоза переднего колеса | дисковый |
Тип тормоза заднего колеса | дисковый |
Размеры и масса | |
База | 1370 мм |
Длина | 1990 мм |
Высота по седлу | 735 мм |
Дорожный просвет | 135 мм |
Сухая масса | 145 кг |
Снаряженная масса | |
Динамика и экономичность | |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона с места до 100 км/ч | |
Расход топлива | |
Объем бензобака | 15 л |